Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 1.403.049 | 4,6380 | 4,6480 | 4,6480 | 4,5540 | 4,6140 | -0,52% | ||
BCO COM PORT | 96.199.441 | 0,1997 | 0,2000 | 0,2060 | 0,1999 | 0,2038 | 2,05% | ||
C.AMORIM | 47.647 | 9,400 | 9,350 | 9,430 | 9,330 | 9,360 | -0,43% | ||
CTT | 484.297 | 3,740 | 3,740 | 3,770 | 3,700 | 3,760 | 0,53% | ||
E.D.P.NOM. | 4.362.063 | 4,673 | 4,685 | 4,696 | 4,630 | 4,659 | -0,30% | ||
EDP RENOVA | 814.411 | 20,180 | 20,180 | 20,230 | 19,710 | 19,850 | -1,64% | ||
GALP-NOM | 2.792.212 | 11,935 | 12,010 | 12,110 | 11,910 | 12,110 | 1,47% | ||
GREENVOLT | 348.337 | 7,6600 | 7,6500 | 7,7400 | 7,5900 | 7,6900 | 0,39% | ||
IBERSOL | 6.433 | 6,200 | 6,200 | 6,200 | 6,120 | 6,200 | NaN% | ||
J.MARTINS | 703.600 | 19,560 | 19,580 | 19,620 | 19,460 | 19,540 | -0,10% | ||
MOTA-ENGIL | 2.198.124 | 1,874 | 1,888 | 1,934 | 1,856 | 1,928 | 2,88% | ||
NAVIGATOR COMP | 975.616 | 3,2660 | 3,2680 | 3,3060 | 3,2420 | 3,2840 | 0,55% | ||
NOS SGPS | 190.316 | 3,952 | 3,970 | 3,970 | 3,930 | 3,936 | -0,40% | ||
NOVABASE,S | 874 | 4,110 | 4,110 | 4,140 | 4,110 | 4,110 | NaN% | ||
PHAROL | 442.055 | 0,0584 | 0,0580 | 0,0600 | 0,0580 | 0,0592 | 1,37% | ||
RAMADA INV IND | 904 | 6,5800 | 6,6000 | 6,6400 | 6,5400 | 6,5600 | -0,30% | ||
REN | 630.599 | 2,525 | 2,525 | 2,535 | 2,520 | 2,530 | 0,20% | ||
SEMAPA | 26.097 | 12,440 | 12,500 | 12,580 | 12,400 | 12,560 | 0,96% | ||
SONAE SGPS | 1.205.146 | 0,9405 | 0,9450 | 0,9450 | 0,9355 | 0,9380 | -0,27% |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais