Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 1.211.010 | 5,3600 | 5,4100 | 5,5800 | 5,4050 | 5,4150 | 1,03% | ||
BCO COM PORT | 189.609.780 | 0,1748 | 0,1769 | 0,1819 | 0,1701 | 0,1715 | -1,89% | ||
C.AMORIM | 40.742 | 9,880 | 10,000 | 10,000 | 9,900 | 9,950 | 0,71% | ||
CTT | 652.948 | 3,645 | 3,645 | 3,735 | 3,645 | 3,655 | 0,27% | ||
E.D.P.NOM. | 7.049.578 | 4,669 | 4,691 | 4,719 | 4,644 | 4,664 | -0,11% | ||
EDP RENOVA | 957.739 | 21,500 | 21,700 | 22,300 | 21,640 | 21,800 | 1,40% | ||
GALP-NOM | 2.137.690 | 10,765 | 10,905 | 11,090 | 10,790 | 10,865 | 0,93% | ||
GREENVOLT | 228.088 | 6,9500 | 7,0100 | 7,0500 | 6,8300 | 6,8900 | -0,86% | ||
IBERSOL | 7.967 | 5,800 | 5,860 | 5,900 | 5,860 | 5,900 | 1,72% | ||
J.MARTINS | 901.160 | 18,230 | 18,300 | 18,400 | 18,230 | 18,300 | 0,38% | ||
MOTA-ENGIL | 542.595 | 1,316 | 1,330 | 1,340 | 1,312 | 1,318 | 0,15% | ||
NAVIGATOR COMP | 838.834 | 4,0440 | 4,0820 | 4,1440 | 4,0560 | 4,0720 | 0,69% | ||
NOS SGPS | 1.021.428 | 3,856 | 3,810 | 3,904 | 3,810 | 3,892 | 0,93% | ||
NOVABASE,S | 16.797 | 5,160 | 5,280 | 5,280 | 5,120 | 5,140 | -0,39% | ||
PHAROL | 612.268 | 0,0792 | 0,0780 | 0,0799 | 0,0780 | 0,0799 | 0,88% | ||
RAMADA INV IND | 12.032 | 6,6000 | 6,5200 | 6,6800 | 6,5200 | 6,6800 | 1,21% | ||
REN | 873.833 | 2,875 | 2,870 | 2,890 | 2,860 | 2,885 | 0,35% | ||
SEMAPA | 18.641 | 14,200 | 14,200 | 14,400 | 14,200 | 14,400 | 1,41% | ||
SONAE SGPS | 6.291.613 | 1,011 | 1,016 | 1,028 | 1,005 | 1,010 | -0,10% |
Depois de uma subida de mais de 2% na sessão anterior, os preços do petróleo estão novamente em queda, ao desvalorizar para pouco mais de 111 dólare ...Ver mais
As bolsas europeias terminaram a sessão em terreno negativo e os principais índices americanos seguem a transacionar com tendência mista. O sentimen ...Ver mais
A situação económica da China tem contribuído para aumentar as preocupações dos investidores mundiais nas últimas semanas, com Pequim a colocar ...Ver mais