Política de Cookies
O site da Caixa Económica Montepio Geral utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
| Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
| ALTRI | 1.171.890 | 4,8640 | 4,7400 | 4,7400 | 4,5120 | 4,5740 | -5,96% | ||
| BCO COM PORT | 94.558.453 | 0,1492 | 0,1451 | 0,1467 | 0,1386 | 0,1416 | -5,09% | ||
| C.AMORIM | 59.991 | 10,020 | 9,940 | 10,180 | 9,790 | 9,940 | -0,80% | ||
| CTT | 713.618 | 2,306 | 2,292 | 2,292 | 2,178 | 2,228 | -3,38% | ||
| E.D.P.NOM. | 18.072.484 | 4,583 | 4,520 | 4,547 | 4,365 | 4,372 | -4,60% | ||
| EDP RENOVA | 1.008.937 | 13,160 | 13,020 | 13,020 | 12,560 | 12,720 | -3,34% | ||
| F. RAMADA | 28.945 | 4,6000 | 4,7000 | 4,7400 | 4,5400 | 4,5400 | -1,30% | ||
| GALP-NOM | 2.863.905 | 12,380 | 12,135 | 12,135 | 11,480 | 11,480 | -7,27% | ||
| IBERSOL | 17.577 | 7,880 | 7,880 | 7,880 | 7,740 | 7,740 | -1,78% | ||
| J.MARTINS | 1.402.707 | 16,325 | 16,100 | 16,210 | 15,845 | 16,035 | -1,78% | ||
| MOTA-ENGIL | 1.503.119 | 1,230 | 1,204 | 1,212 | 1,158 | 1,189 | -3,33% | ||
| NAVIGATOR COMP | 2.214.255 | 2,7620 | 2,7180 | 2,7180 | 2,6420 | 2,6640 | -3,55% | ||
| NOS SGPS | 1.326.230 | 3,472 | 3,420 | 3,426 | 3,334 | 3,366 | -3,05% | ||
| PHAROL | 4.668.589 | 0,0820 | 0,0810 | 0,0828 | 0,0756 | 0,0780 | -4,88% | ||
| REN | 1.502.987 | 2,650 | 2,620 | 2,620 | 2,575 | 2,595 | -2,08% | ||
| SEMAPA.NOM | 157.478 | 11,400 | 11,260 | 11,260 | 10,900 | 10,980 | -3,68% | ||
| SONAE CAPI | 417.237 | 0,655 | 0,650 | 0,652 | 0,611 | 0,634 | -3,21% | ||
| SONAE SGPS | 5.704.797 | 0,723 | 0,710 | 0,710 | 0,676 | 0,688 | -4,91% |
A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno negativo, com o principal índice, o PSI20, a descer 2,23%. ...Ver mais
Em Portugal, a bolsa nacional fechou em terreno negativo, em linha com as principais bolsas europeias que encerraram também no vermelho. As bolsas ...Ver mais
A Bolsa de Lisboa abriu a sessão de hoje em terreno positivo, com o principal índice, o PSI20, a subir 0,21%, para os 4.977,8 pontos. ...Ver mais