O site da Caixa Económica Montepio Geral utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 61.309 | 6,4900 | 6,5500 | 6,5700 | 6,4600 | 6,5250 | 0,54% | ||
BCO COM PORT | 4.913.492 | 0,1134 | 0,1137 | 0,1143 | 0,1126 | 0,1134 | NaN% | ||
C.AMORIM | 13.603 | 9,860 | 9,880 | 10,020 | 9,880 | 9,990 | 1,32% | ||
CTT | 117.072 | 3,625 | 3,600 | 3,670 | 3,600 | 3,645 | 0,55% | ||
E.D.P.NOM. | 554.021 | 4,938 | 4,949 | 5,010 | 4,939 | 4,960 | 0,45% | ||
EDP RENOVA | 226.504 | 20,780 | 20,760 | 21,140 | 20,680 | 20,840 | 0,29% | ||
GALP-NOM | 245.877 | 9,406 | 9,400 | 9,426 | 9,288 | 9,294 | -1,19% | ||
IBERSOL | 1.118 | 6,020 | 5,920 | 6,120 | 5,920 | 6,120 | 1,66% | ||
J.MARTINS | 53.151 | 14,445 | 14,480 | 14,480 | 14,315 | 14,315 | -0,90% | ||
MOTA-ENGIL | 123.605 | 1,422 | 1,418 | 1,432 | 1,415 | 1,427 | 0,35% | ||
NAVIGATOR COMP | 130.877 | 2,8000 | 2,8000 | 2,8400 | 2,8000 | 2,8260 | 0,93% | ||
NOS SGPS | 121.901 | 3,090 | 3,108 | 3,108 | 3,078 | 3,102 | 0,39% | ||
NOVABASE,S | 4.581 | 3,900 | 3,970 | 3,970 | 3,900 | 3,920 | 0,51% | ||
PHAROL | 584.101 | 0,1042 | 0,1050 | 0,1050 | 0,1044 | 0,1050 | 0,77% | ||
REN | 39.843 | 2,435 | 2,435 | 2,450 | 2,435 | 2,440 | 0,21% | ||
SEMAPA | 544 | 12,020 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 12,080 | 0,50% | ||
SONAE SGPS | 200.126 | 0,783 | 0,782 | 0,786 | 0,780 | 0,783 | NaN% |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais