O site da Caixa Económica Montepio Geral utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 184.566 | 5,0400 | 5,0250 | 5,1400 | 4,9660 | 5,1250 | 1,69% | ||
BCO COM PORT | 40.750.415 | 0,1300 | 0,1277 | 0,1300 | 0,1258 | 0,1294 | -0,46% | ||
C.AMORIM | 21.539 | 11,100 | 11,020 | 11,280 | 11,020 | 11,280 | 1,62% | ||
CTT | 189.989 | 2,450 | 2,455 | 2,485 | 2,440 | 2,485 | 1,43% | ||
E.D.P.NOM. | 3.421.682 | 5,346 | 5,338 | 5,364 | 5,294 | 5,364 | 0,34% | ||
EDP RENOVA | 344.147 | 23,050 | 23,200 | 23,350 | 22,950 | 23,150 | 0,43% | ||
GALP-NOM | 1.655.046 | 8,950 | 8,896 | 9,094 | 8,800 | 9,050 | 1,12% | ||
IBERSOL | 8.013 | 4,970 | 4,970 | 5,060 | 4,970 | 5,000 | 0,60% | ||
J.MARTINS | 503.338 | 14,820 | 14,770 | 14,830 | 14,545 | 14,660 | -1,08% | ||
MOTA-ENGIL | 581.703 | 1,430 | 1,420 | 1,456 | 1,408 | 1,444 | 0,98% | ||
NAVIGATOR COMP | 722.046 | 2,5000 | 2,4820 | 2,5520 | 2,4740 | 2,5320 | 1,28% | ||
NOS SGPS | 369.410 | 3,002 | 3,006 | 3,028 | 2,976 | 3,028 | 0,87% | ||
NOVABASE,S | 14.787 | 3,330 | 3,300 | 3,340 | 3,300 | 3,340 | 0,30% | ||
PHAROL | 3.207.911 | 0,1390 | 0,1376 | 0,1420 | 0,1360 | 0,1394 | 0,29% | ||
REN | 522.401 | 2,390 | 2,390 | 2,410 | 2,380 | 2,405 | 0,63% | ||
SEMAPA | 108.819 | 8,780 | 8,830 | 8,990 | 8,620 | 8,890 | 1,25% | ||
SONAE SGPS | 3.555.938 | 0,722 | 0,722 | 0,724 | 0,699 | 0,718 | -0,55% |
Os mercados europeus arrancam a semana a cair face às preocupações do investidor no início da semana, mesmo com os dados a indicar que a recuperaçã ...Ver mais
Em Portugal, o índice PSI 20 terminou a sessão em terreno negativo, num dia em que também as bolsas europeias encerraram a sessão em tendência nega ...Ver mais
O principal índice bolsista português iniciou a última sessão da semana a negociar em terreno negativo. O PSI 20 perde 0,33% pontos, acompanhando a ...Ver mais