Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 377.677 | 4,0800 | 4,1100 | 4,1100 | 4,0660 | 4,1000 | 0,49% | ||
BCO COM PORT | 34.414.116 | 0,2038 | 0,2050 | 0,2086 | 0,2034 | 0,2075 | 1,82% | ||
C.AMORIM | 49.966 | 9,880 | 9,620 | 9,900 | 9,620 | 9,880 | NaN% | ||
CTT | 219.234 | 3,260 | 3,295 | 3,365 | 3,285 | 3,355 | 2,91% | ||
E.D.P.NOM. | 5.999.128 | 4,573 | 4,549 | 4,642 | 4,546 | 4,642 | 1,51% | ||
EDP RENOVA | 881.639 | 18,865 | 18,905 | 19,235 | 18,825 | 19,235 | 1,96% | ||
GALP-NOM | 2.365.364 | 10,195 | 10,250 | 10,520 | 10,250 | 10,515 | 3,14% | ||
GREENVOLT | 340.468 | 6,3150 | 6,2850 | 6,3800 | 6,2050 | 6,3600 | 0,71% | ||
IBERSOL | 42.127 | 6,980 | 7,000 | 7,000 | 6,940 | 6,980 | NaN% | ||
J.MARTINS | 806.878 | 23,760 | 23,720 | 24,140 | 23,720 | 24,080 | 1,35% | ||
MOTA-ENGIL | 868.871 | 1,850 | 1,850 | 1,884 | 1,832 | 1,872 | 1,19% | ||
NAVIGATOR COMP | 896.965 | 3,0520 | 3,0760 | 3,1260 | 3,0640 | 3,1180 | 2,16% | ||
NOS SGPS | 384.660 | 3,434 | 3,424 | 3,486 | 3,424 | 3,472 | 1,11% | ||
NOVABASE,S | 3.646 | 4,810 | 4,820 | 4,850 | 4,820 | 4,820 | 0,21% | ||
PHAROL | 396.712 | 0,0440 | 0,0444 | 0,0444 | 0,0436 | 0,0436 | -0,91% | ||
RAMADA INV IND | 7.331 | 6,6400 | 6,6800 | 6,6800 | 6,5600 | 6,6000 | -0,60% | ||
REN | 558.569 | 2,515 | 2,525 | 2,535 | 2,510 | 2,535 | 0,80% | ||
SEMAPA | 45.984 | 12,680 | 12,680 | 12,880 | 12,600 | 12,880 | 1,58% | ||
SONAE SGPS | 1.512.593 | 0,9115 | 0,9245 | 0,9330 | 0,9185 | 0,9315 | 2,19% |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais