Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
| Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
| ALTRI | 54.851 | 7,1300 | 7,1300 | 7,1600 | 7,1000 | 7,1400 | 0,14% | ||
| BCO COM PORT | 2.034.994 | 0,2374 | 0,2389 | 0,2389 | 0,2364 | 0,2365 | -0,38% | ||
| C.AMORIM | 12.749 | 10,120 | 10,260 | 10,260 | 10,000 | 10,160 | 0,40% | ||
| CTT | 34.929 | 2,618 | 2,614 | 2,632 | 2,614 | 2,632 | 0,53% | ||
| E.D.P.NOM. | 313.476 | 3,473 | 3,468 | 3,492 | 3,468 | 3,489 | 0,46% | ||
| EDP RENOVA | 5.826 | 8,490 | 8,480 | 8,500 | 8,460 | 8,500 | 0,12% | ||
| F. RAMADA | 0 | 7,7000 | - | - | - | 7,7000 | NaN% | ||
| GALP-NOM | 357.659 | 14,375 | 14,450 | 14,595 | 14,375 | 14,565 | 1,32% | ||
| IBERSOL | 0 | 8,040 | - | - | - | 8,040 | NaN% | ||
| J.MARTINS | 84.370 | 13,455 | 13,450 | 13,620 | 13,400 | 13,580 | 0,93% | ||
| MOTA-ENGIL | 209.770 | 2,236 | 2,242 | 2,254 | 2,200 | 2,230 | -0,27% | ||
| NAVIGATOR COMP | 248.158 | 4,1240 | 4,1300 | 4,1380 | 4,1080 | 4,1320 | 0,19% | ||
| NOS SGPS | 74.562 | 5,935 | 5,930 | 5,930 | 5,865 | 5,920 | -0,25% | ||
| NOVABASE,S | 0 | 2,490 | - | - | - | 2,490 | NaN% | ||
| PHAROL | 155.994 | 0,1846 | 0,1850 | 0,1850 | 0,1838 | 0,1840 | -0,33% | ||
| REN | 39.253 | 2,545 | 2,550 | 2,555 | 2,550 | 2,555 | 0,39% | ||
| SEMAPA.NOM | 4.741 | 14,540 | 14,500 | 14,580 | 14,500 | 14,500 | -0,28% | ||
| SONAE CAPI | 827 | 0,882 | 0,883 | 0,887 | 0,883 | 0,887 | 0,57% | ||
| SONAE SGPS | 359.958 | 0,933 | 0,938 | 0,938 | 0,932 | 0,934 | 0,05% |
O PSI20 abriu esta manhã a cair, contrariando a tendência dos principais Índices Europeus. A Corticeira Amorim lidera a queda, desvalorizando 0,98% ...Ver mais
Em Portugal, o índice PSI 20 terminou a sessão em terreno negativo, em linha com as principais praças europeias. As bolsas norte-americanas seguem ...Ver mais
O PSI-20 abriu a sessão a cair, em linha com todos os principais índices europeus. O índice Português segue já, no entanto, a negociar em terreno p ...Ver mais