Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 292.963 | 4,5900 | 4,5800 | 4,5800 | 4,4860 | 4,5000 | -1,96% | ||
BCO COM PORT | 36.825.703 | 0,1838 | 0,1837 | 0,1837 | 0,1694 | 0,1742 | -5,22% | ||
C.AMORIM | 2.047 | 9,680 | 9,600 | 9,610 | 9,550 | 9,590 | -0,93% | ||
CTT | 86.748 | 3,380 | 3,350 | 3,365 | 3,280 | 3,325 | -1,63% | ||
E.D.P.NOM. | 323.122 | 4,749 | 4,740 | 4,770 | 4,729 | 4,756 | 0,15% | ||
EDP RENOVA | 22.208 | 19,940 | 19,915 | 20,040 | 19,810 | 19,970 | 0,15% | ||
GALP-NOM | 223.132 | 9,890 | 9,742 | 9,742 | 9,602 | 9,680 | -2,12% | ||
GREENVOLT | 70.249 | 6,7000 | 6,6800 | 6,6800 | 6,5100 | 6,5700 | -1,94% | ||
IBERSOL | 5.630 | 6,700 | 6,820 | 6,820 | 6,440 | 6,760 | 0,90% | ||
J.MARTINS | 69.090 | 20,480 | 20,540 | 20,560 | 20,200 | 20,360 | -0,59% | ||
MOTA-ENGIL | 125.855 | 1,476 | 1,450 | 1,452 | 1,422 | 1,430 | -3,12% | ||
NAVIGATOR COMP | 352.060 | 3,1760 | 3,1880 | 3,1880 | 3,1180 | 3,1400 | -1,13% | ||
NOS SGPS | 50.267 | 4,198 | 4,158 | 4,170 | 4,126 | 4,150 | -1,14% | ||
NOVABASE,S | 10 | 4,770 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | 4,670 | -2,10% | ||
PHAROL | 16.800 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | 0,0550 | NaN% | ||
RAMADA INV IND | 55 | 6,8000 | 6,7200 | 6,7200 | 6,7200 | 6,7200 | -1,18% | ||
REN | 215.539 | 2,505 | 2,515 | 2,515 | 2,485 | 2,500 | -0,20% | ||
SEMAPA | 12.273 | 13,200 | 13,260 | 13,260 | 12,960 | 12,960 | -1,82% | ||
SONAE SGPS | 1.702.552 | 0,9620 | 0,9585 | 0,9585 | 0,9150 | 0,9270 | -3,64% |
Com a declaração pública de apoio por parte do Banco Nacional Suíço, o Credit Suisse valoriza mais de 30% e anima investidores por todo o mundo. P ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, com os investidores a avaliarem as perspetivas de política monetária tanto da Reserva ...Ver mais
A bolsa de Lisboa está na linha de água, tentando contrariar a tendência dos principais índices europeus. Os investidores mantêm as preocupações com ...Ver mais