Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 468.300 | 6,1300 | 6,0500 | 6,1300 | 5,9400 | 6,0450 | -1,39% | ||
BCO COM PORT | 105.345.357 | 0,1206 | 0,1194 | 0,1196 | 0,1134 | 0,1172 | -2,82% | ||
C.AMORIM | 39.550 | 11,100 | 11,000 | 11,140 | 10,900 | 10,960 | -1,26% | ||
CTT | 430.915 | 2,505 | 2,490 | 2,505 | 2,445 | 2,500 | -0,20% | ||
E.D.P.NOM. | 9.378.768 | 4,821 | 4,840 | 4,840 | 4,723 | 4,746 | -1,56% | ||
EDP RENOVA | 1.008.404 | 18,480 | 18,560 | 18,580 | 18,020 | 18,100 | -2,06% | ||
GALP-NOM | 4.069.070 | 9,668 | 9,476 | 9,538 | 9,174 | 9,284 | -3,97% | ||
IBERSOL | 43.183 | 5,640 | 5,640 | 5,860 | 5,620 | 5,740 | 1,77% | ||
J.MARTINS | 1.356.046 | 13,030 | 12,995 | 13,220 | 12,815 | 12,850 | -1,38% | ||
MOTA-ENGIL | 997.257 | 1,482 | 1,470 | 1,480 | 1,450 | 1,464 | -1,21% | ||
NAVIGATOR COMP | 1.179.909 | 2,8440 | 2,7800 | 2,8380 | 2,7760 | 2,8120 | -1,13% | ||
NOS SGPS | 1.203.747 | 2,800 | 2,790 | 2,790 | 2,740 | 2,774 | -0,93% | ||
NOVABASE,S | 150.254 | 3,990 | 3,460 | 3,740 | 3,460 | 3,740 | -6,27% | ||
PHAROL | 2.826.803 | 0,1252 | 0,1250 | 0,1250 | 0,1218 | 0,1224 | -2,24% | ||
REN | 1.343.643 | 2,275 | 2,265 | 2,290 | 2,260 | 2,270 | -0,22% | ||
SEMAPA | 125.926 | 11,960 | 11,860 | 11,940 | 11,600 | 11,900 | -0,50% | ||
SONAE SGPS | 5.108.471 | 0,694 | 0,690 | 0,692 | 0,679 | 0,680 | -2,09% |
Em Portugal, o índice PSI 20 terminou a sessão em terreno negativo, em linha com as bolsas europeias que encerraram também em tendência negativa. A ...Ver mais
A bolsa de lisboa abre em terreno negativo a par com as principais praças europeias. O PSI-20 está a desvalorizar 1,75%. ...Ver mais
Em Portugal, o índice PSI 20 terminou a sessão em terreno positivo, em contraciclo com as bolsas europeias que encerraram em tendência negativa (co ...Ver mais