Acompanhe o valor das unidades de participação dos planos de poupança reforma e fundos de pensões do Banco Montepio.
Designação | Valor da UP | Data Cotação |
PPA ACÇÃO FUTURO | 16,5106 EUR | 2023-02-07 |
PPR 5 ESTRELAS | 25,3013 EUR | 2023-02-07 |
PPR GARANTIA DE FUTURO | 7,7266 EUR | 2023-02-07 |
FUNDO VIVA | 15,4823 EUR | 2023-02-07 |
FUTURO CLÁSSICO | 15,0526 EUR | 2023-02-07 |
PPR GERAÇÃO ACTIVA | 7,0727 EUR | 2023-02-07 |
FUNDO FUTURO XXI | 13,4962 EUR | 2023-02-07 |
FUNDO FUTURO PLUS | 9,7589 EUR | 2023-02-07 |
O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Rendibilidades passadas não são indicativas de rendibilidades futuras. Não existe garantia de rendimento mínimo em nenhum Fundo de Pensões da Futuro. O Fundo FUTURO PLUS garante o capital investido de 5 em 5 anos e o Fundo PPR GARANTIA DE FUTURO oferece garantia permanente do capital investido. Estas garantias estão sujeitas a risco de crédito da Futuro.