Acompanhe o valor das unidades de participação dos planos de poupança reforma e fundos de pensões do Banco Montepio.
Designação | Valor da UP | Data Cotação |
PPA ACÇÃO FUTURO | 16,6930 EUR | 2023-05-27 |
PPR 5 ESTRELAS | 25,1981 EUR | 2023-05-27 |
PPR GARANTIA DE FUTURO | 7,7089 EUR | 2023-05-27 |
FUNDO VIVA | 15,4294 EUR | 2023-05-27 |
FUTURO CLÁSSICO | 14,9592 EUR | 2023-05-27 |
PPR GERAÇÃO ACTIVA | 7,0653 EUR | 2023-05-27 |
FUNDO FUTURO XXI | 13,4452 EUR | 2023-05-27 |
FUNDO FUTURO PLUS | 9,7134 EUR | 2023-05-27 |
O valor das Unidades de Participação detidas varia de acordo com a evolução do valor dos ativos que constituem o património dos Fundos de Pensões e está dependente de flutuações dos mercados financeiros, fora do controlo da Sociedade Gestora. Rendibilidades passadas não são indicativas de rendibilidades futuras. Não existe garantia de rendimento mínimo em nenhum Fundo de Pensões da Futuro. O Fundo FUTURO PLUS garante o capital investido de 5 em 5 anos e o Fundo PPR GARANTIA DE FUTURO oferece garantia permanente do capital investido. Estas garantias estão sujeitas a risco de crédito da Futuro.