Acompanhe o valor das unidades de participação dos fundos de investimento do Banco Montepio.
Designação | Valor da UP | Data Cotação |
MONTEPIO OBRIGAÇÕES | 92,2204 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO TESOURARIA | 93,6341 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO TAXA FIXA | 90,2764 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO ACÇÕES EUROPA | 54,9142 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO MULTIGESTÃO DINÂMICA | 42,1098 EUR | 2023-03-20 |
MONTEP.MULTIGESTÃO EQUILIBRADA | 59,7306 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO MULTIGESTÃO PRUDENTE | 58,2531 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO EURO UTILITIES | 104,5402 EUR | 2023-03-20 |
MONT.MULTI GEST.MERC.EMERGENTE | 49,2645 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO EURO FINANC. SERVICES | 25,5632 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO EURO ENERGY | 70,5471 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO EURO HEALTH CARE | 106,1264 EUR | 2023-03-20 |
MONT. ACÇÕES EUROPA CLASSE I | 54,9142 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO HEALTH CARE CLASSE B | 106,1264 EUR | 2023-03-20 |
MULTIGESTÃO DINÂMICA CLASSE B | 42,1098 EUR | 2023-03-20 |
MULTIGESTÃO EQUILIBRADA CL. B | 59,7306 EUR | 2023-03-20 |
MULTIGESTÃO PRUDENTE CLASSE B | 58,2531 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO AÇÕES EUA - CLASSE A | 48,8010 EUR | 2023-03-20 |
MONTEPIO AÇÕES EUA - CLASSE B | 49,0050 EUR | 2023-03-20 |
Designação | Valor da UP | Data Cotação |
FUNDO VIP | 9,6518 EUR | 2023-03-20 |
FUNDO VALOR PRIME | 9,2642 EUR | 2023-03-20 |
A cotação das U.P. até 30/06/2015 inclusive, foi publicada pelo valor líquido. Após 30/06/2015, nos termos do Decreto-Lei n.º 7/2015 de 13 de janeiro, o valor publicado das U.P. é pelo valor ilíquido.