Fecho anterior | 3,458 |
Abertura | 3,460 |
Máximo | 3,462 |
Mínimo | 3,450 |
Quantidade | 11.508 |
Compra | 3,458 |
Venda | 3,466 |
Último | 3,462 |
Variação | 0,12 |
Volume médio 5 dias | 284.517 |
Volume médio 1 mes | 424.521 |
Volume médio 3 meses | 469.900 |
Variação cotação (IS) | -0,29 |
Variação cotação (IM) | -9,13 |
Variação cotação (3M) | -18,58 |
Variação cotação (12M) | -11,59 |
Máximo de 1 ano | 4,442 |
Mínimo de 1 ano | 3,338 |
Resistência 2 | 3,5393 |
Resistência 1 | 3,4987 |
Pivot Point | 3,4693 |
Suporte 1 | 3,4287 |
Suporte 2 | 3,3993 |
EMA 14 | 3,5328 |
EMA 50 | 3,7777 |
EMA 200 | 3,8579 |
RSI | 26,5827 |
MACD | -0,1173 |
Trigger MACD | -0,1235 |
VIVENDI SE | -1,03 |
COMCAST CORP | NaN |
Título | Valor | Variação |
C.AMORIM | 9,90 | +0,92 |
RAMADA INV IND | NaN | - |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 2,14 | -0,47 |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais