Fecho anterior | 13,440 |
Abertura | 13,520 |
Máximo | 13,520 |
Mínimo | 13,380 |
Quantidade | 1.038 |
Compra | 13,400 |
Venda | 13,440 |
Último | 13,380 |
Variação | -0,45 |
Volume médio 5 dias | 42.803 |
Volume médio 1 mes | 36.142 |
Volume médio 3 meses | 31.507 |
Variação cotação (IS) | 3,88 |
Variação cotação (IM) | -4,70 |
Variação cotação (3M) | -5,51 |
Variação cotação (12M) | -10,20 |
Máximo de 1 ano | 14,860 |
Mínimo de 1 ano | 11,980 |
Resistência 2 | 13,7600 |
Resistência 1 | 13,6000 |
Pivot Point | 13,4600 |
Suporte 1 | 13,3000 |
Suporte 2 | 13,1600 |
EMA 14 | 13,4548 |
EMA 50 | 13,6554 |
EMA 200 | 13,3156 |
RSI | 45,6403 |
MACD | -0,1778 |
Trigger MACD | -0,1441 |
IMERYS SA | 1,16 |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | -0,25 |
FASTENAL | NaN |
SACYR SA | 0,67 |
SACYR SA | 0,67 |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | 6,56 | +0,92 |
GREENVOLT | 6,26 | +0,40 |
EDP RENOVA | 19,34 | +0,73 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | NaN |
NAVIGATOR COMP | 3,23 | -0,43 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais