Fecho anterior | 2,540 |
Abertura | 2,545 |
Máximo | 2,550 |
Mínimo | 2,545 |
Quantidade | 29.919 |
Compra | 2,545 |
Venda | 2,550 |
Último | 2,545 |
Variação | 0,20 |
Volume médio 5 dias | 474.470 |
Volume médio 1 mes | 536.231 |
Volume médio 3 meses | 723.251 |
Variação cotação (IS) | 0,39 |
Variação cotação (IM) | -2,86 |
Variação cotação (3M) | 0,99 |
Variação cotação (12M) | -12,84 |
Máximo de 1 ano | 2,900 |
Mínimo de 1 ano | 2,390 |
Resistência 2 | 2,5500 |
Resistência 1 | 2,5450 |
Pivot Point | 2,5400 |
Suporte 1 | 2,5350 |
Suporte 2 | 2,5300 |
EMA 14 | 2,5345 |
EMA 50 | 2,5726 |
EMA 200 | 2,5684 |
RSI | 46,3292 |
MACD | -0,0194 |
Trigger MACD | -0,0268 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 0,37 |
EDP RENOVAVEIS SA | 0,91 |
ENDESA S.A. | 0,28 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,06 |
RWE AG | 0,59 |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | 6,56 | +0,92 |
EDP RENOVA | 19,32 | +0,65 |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
NAVIGATOR COMP | 3,23 | -0,49 |
MOTA-ENGIL | 2,13 | -0,70 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais