Fecho anterior | 3,2440 |
Abertura | 3,2460 |
Máximo | 3,2480 |
Mínimo | 3,2240 |
Quantidade | 12.088 |
Compra | 3,2280 |
Venda | 3,2360 |
Último | 3,2340 |
Variação | -0,31 |
Volume médio 5 dias | 887.802 |
Volume médio 1 mes | 1.381.077 |
Volume médio 3 meses | 1.211.022 |
Variação cotação (IS) | 3,72 |
Variação cotação (IM) | -4,26 |
Variação cotação (3M) | -3,46 |
Variação cotação (12M) | -19,03 |
Máximo de 1 ano | 4,1460 |
Mínimo de 1 ano | 3,0520 |
Resistência 2 | 3,2773 |
Resistência 1 | 3,2607 |
Pivot Point | 3,2273 |
Suporte 1 | 3,2107 |
Suporte 2 | 3,1773 |
EMA 14 | 3,2324 |
EMA 50 | 3,3055 |
EMA 200 | 3,4958 |
RSI | 46,7603 |
MACD | -0,0534 |
Trigger MACD | -0,0425 |
COFINA SGPS SA | - |
INAPA-INV.PART.GESTÃO | 1,08 |
Título | Valor | Variação |
C.AMORIM | 9,90 | +0,92 |
RAMADA INV IND | NaN | - |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 2,14 | -0,47 |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais