Fecho anterior | 0,0434 |
Abertura | 0,0436 |
Máximo | 0,0436 |
Mínimo | 0,0434 |
Quantidade | 6.300 |
Compra | 0,0428 |
Venda | 0,0436 |
Último | 0,0434 |
Variação | NaN |
Volume médio 5 dias | 620.950 |
Volume médio 1 mes | 870.680 |
Volume médio 3 meses | 773.680 |
Variação cotação (IS) | -0,46 |
Variação cotação (IM) | -12,15 |
Variação cotação (3M) | -23,86 |
Variação cotação (12M) | -45,34 |
Máximo de 1 ano | 0,0802 |
Mínimo de 1 ano | 0,0432 |
Resistência 2 | 0,0443 |
Resistência 1 | 0,0439 |
Pivot Point | 0,0433 |
Suporte 1 | 0,0429 |
Suporte 2 | 0,0423 |
EMA 14 | 0,0444 |
EMA 50 | 0,0486 |
EMA 200 | 0,0586 |
RSI | 26,0655 |
MACD | -0,0018 |
Trigger MACD | -0,0020 |
AT&T INC | -0,19 |
KONINKLIJKE KPN NV | 0,38 |
ORANGE SA | -0,32 |
PROXIMUS | -0,16 |
TELEFONICA S.A. | 0,46 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 0,48 |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | NaN | - |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
J.MARTINS | 24,38 | +0,16 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
C.AMORIM | 9,90 | +0,92 |
MOTA-ENGIL | 2,14 | NaN |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais