Fecho anterior | 2,145 |
Abertura | 2,150 |
Máximo | 2,190 |
Mínimo | 2,110 |
Quantidade | 1.078.416 |
Compra | 2,140 |
Venda | 2,150 |
Último | 2,140 |
Variação | -0,23 |
Volume médio 5 dias | 1.685.045 |
Volume médio 1 mes | 1.379.022 |
Volume médio 3 meses | 1.557.376 |
Variação cotação (IS) | 14,32 |
Variação cotação (IM) | 2,88 |
Variação cotação (3M) | 34,25 |
Variação cotação (12M) | 62,37 |
Máximo de 1 ano | 2,175 |
Mínimo de 1 ano | 1,060 |
Resistência 2 | 2,2523 |
Resistência 1 | 2,1987 |
Pivot Point | 2,0963 |
Suporte 1 | 2,0427 |
Suporte 2 | 1,9403 |
EMA 14 | 1,9559 |
EMA 50 | 1,8906 |
EMA 200 | 1,4931 |
RSI | 66,2746 |
MACD | 0,0105 |
Trigger MACD | 0,0066 |
BOUYGUES | 0,20 |
CONDURIL - ENGENHARIA, SA | - |
EIFFAGE | 0,08 |
GRÃO - PARÁ IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA | - |
TEIXEIRA DUARTE, SA | NaN |
VINCI S.A. | -0,22 |
ACCIONA S.A. | -0,35 |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | 6,58 | +1,23 |
EDP RENOVA | 19,34 | +0,76 |
GREENVOLT | 6,28 | +0,72 |
Título | Valor | Variação |
NAVIGATOR COMP | 3,22 | -0,62 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
C.AMORIM | 9,77 | -0,41 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais