Fecho anterior | 24,340 |
Abertura | 24,420 |
Máximo | 24,500 |
Mínimo | 24,320 |
Quantidade | 54.022 |
Compra | 24,300 |
Venda | 24,340 |
Último | 24,320 |
Variação | -0,08 |
Volume médio 5 dias | 570.122 |
Volume médio 1 mes | 558.623 |
Volume médio 3 meses | 703.328 |
Variação cotação (IS) | 1,00 |
Variação cotação (IM) | 5,19 |
Variação cotação (3M) | 22,03 |
Variação cotação (12M) | 31,18 |
Máximo de 1 ano | 24,340 |
Mínimo de 1 ano | 18,400 |
Resistência 2 | 24,6067 |
Resistência 1 | 24,4733 |
Pivot Point | 24,2067 |
Suporte 1 | 24,0733 |
Suporte 2 | 23,8067 |
EMA 14 | 23,4504 |
EMA 50 | 22,4615 |
EMA 200 | 21,0392 |
RSI | 70,0872 |
MACD | 0,4743 |
Trigger MACD | 0,3573 |
CARREFOUR SA | NaN |
CASINO GUICHARD PERRACHON | -0,27 |
RALLYE SA | -0,97 |
SONAE SGPS SA NOMINATIVAS | 0,11 |
Título | Valor | Variação |
GREENVOLT | 6,30 | +1,12 |
RAMADA INV IND | 6,58 | +1,23 |
EDP RENOVA | 19,43 | +1,20 |
Título | Valor | Variação |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
NAVIGATOR COMP | 3,23 | -0,43 |
C.AMORIM | 9,78 | -0,31 |
Os mercados europeus abriram ligeiramente em alta mas poucos minutos depois passaram a negociar no vermelho. Por cá, o PSI também começou positivo, c ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a avaliar os dados finais do PIB da Zona Euro, que indicaram que a mesma não escap ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no sentido contrário. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,34% para 77,21 dólares e o crude ava ...Ver mais