Fecho anterior | 10,660 |
Abertura | 10,635 |
Máximo | 10,670 |
Mínimo | 10,605 |
Quantidade | 75.534 |
Compra | 10,665 |
Venda | 10,675 |
Último | 10,665 |
Variação | 0,05 |
Volume médio 5 dias | 1.995.757 |
Volume médio 1 mes | 2.257.527 |
Volume médio 3 meses | 2.609.314 |
Variação cotação (IS) | 1,43 |
Variação cotação (IM) | 0,80 |
Variação cotação (3M) | -2,02 |
Variação cotação (12M) | -16,87 |
Máximo de 1 ano | 13,005 |
Mínimo de 1 ano | 9,358 |
Resistência 2 | 10,8400 |
Resistência 1 | 10,7500 |
Pivot Point | 10,7050 |
Suporte 1 | 10,6150 |
Suporte 2 | 10,5700 |
EMA 14 | 10,4730 |
EMA 50 | 10,6435 |
EMA 200 | 11,0835 |
RSI | 53,8276 |
MACD | -0,0446 |
Trigger MACD | -0,0852 |
TOTAL ENERGIES SE | -0,07 |
REPSOL SA | 0,07 |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | 6,56 | +0,92 |
EDP RENOVA | 19,36 | +0,83 |
GREENVOLT | 6,26 | +0,40 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -1,84 |
NAVIGATOR COMP | 3,23 | -0,43 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais