Fecho anterior | 4,611 |
Abertura | 4,623 |
Máximo | 4,663 |
Mínimo | 4,621 |
Quantidade | 4.452.025 |
Compra | 4,621 |
Venda | 4,670 |
Último | 4,636 |
Variação | 0,54 |
Volume médio 5 dias | 4.743.782 |
Volume médio 1 mes | 5.347.916 |
Volume médio 3 meses | 6.813.194 |
Variação cotação (IS) | -0,13 |
Variação cotação (IM) | -3,46 |
Variação cotação (3M) | -2,38 |
Variação cotação (12M) | -1,61 |
Máximo de 1 ano | 5,190 |
Mínimo de 1 ano | 4,053 |
Resistência 2 | 4,6820 |
Resistência 1 | 4,6590 |
Pivot Point | 4,6400 |
Suporte 1 | 4,6170 |
Suporte 2 | 4,5980 |
EMA 14 | 4,6536 |
EMA 50 | 4,7743 |
EMA 200 | 4,7015 |
RSI | 42,1374 |
MACD | -0,0716 |
Trigger MACD | -0,0804 |
EDP RENOVAVEIS SA | 0,08 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,20 |
ENDESA S.A. | 0,38 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,28 |
RWE AG | - |
Título | Valor | Variação |
C.AMORIM | 9,81 | +0,72 |
MOTA-ENGIL | 2,14 | +8,88 |
J.MARTINS | 24,34 | +1,33 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,06 | +2,11 |
NAVIGATOR COMP | 3,24 | +0,81 |
SEMAPA | 13,44 | -0,15 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais