Fecho anterior | 9,810 |
Abertura | 9,900 |
Máximo | 9,900 |
Mínimo | 9,900 |
Quantidade | 38 |
Compra | 9,810 |
Venda | 9,820 |
Último | 9,900 |
Variação | 0,92 |
Volume médio 5 dias | 45.543 |
Volume médio 1 mes | 46.428 |
Volume médio 3 meses | 53.908 |
Variação cotação (IS) | 0,20 |
Variação cotação (IM) | -6,25 |
Variação cotação (3M) | 0,41 |
Variação cotação (12M) | -5,89 |
Máximo de 1 ano | 10,640 |
Mínimo de 1 ano | 8,580 |
Resistência 2 | 9,8567 |
Resistência 1 | 9,8333 |
Pivot Point | 9,7867 |
Suporte 1 | 9,7633 |
Suporte 2 | 9,7167 |
EMA 14 | 9,9121 |
EMA 50 | 9,9773 |
EMA 200 | 9,4846 |
RSI | 41,9266 |
MACD | -0,0954 |
Trigger MACD | -0,0607 |
PERNOD-RICARD | -0,53 |
Título | Valor | Variação |
C.AMORIM | 9,90 | +0,92 |
RAMADA INV IND | NaN | - |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 2,14 | -0,47 |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
SEMAPA | 13,38 | -0,45 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais