Fecho anterior | 4,0640 |
Abertura | 4,0700 |
Máximo | 4,0700 |
Mínimo | 4,0300 |
Quantidade | 26.325 |
Compra | 4,0360 |
Venda | 4,0500 |
Último | 4,0400 |
Variação | -0,59 |
Volume médio 5 dias | 868.575 |
Volume médio 1 mes | 1.225.177 |
Volume médio 3 meses | 1.001.040 |
Variação cotação (IS) | -1,46 |
Variação cotação (IM) | -18,05 |
Variação cotação (3M) | -14,91 |
Variação cotação (12M) | -37,41 |
Máximo de 1 ano | 6,5850 |
Mínimo de 1 ano | 3,9800 |
Resistência 2 | 4,1240 |
Resistência 1 | 4,0940 |
Pivot Point | 4,0340 |
Suporte 1 | 4,0040 |
Suporte 2 | 3,9440 |
EMA 14 | 4,1464 |
EMA 50 | 4,4438 |
EMA 200 | 4,9760 |
RSI | 38,5737 |
MACD | -0,1596 |
Trigger MACD | -0,1598 |
3M COMPANY | -0,24 |
AALBERTS INDUSTRIES | -0,39 |
MARTIFER, SGPS | - |
Título | Valor | Variação |
RAMADA INV IND | 6,56 | +0,92 |
EDP RENOVA | 19,32 | +0,65 |
IBERSOL | 7,26 | +0,55 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,04 | -0,59 |
NAVIGATOR COMP | 3,23 | -0,49 |
MOTA-ENGIL | 2,13 | -0,70 |
Os mercados europeus abriram sem direção definida mas rapidamente os principais índices do velho continente passaram para o vermelho. O setor bancári ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, animadas pela queda significativa das expectativas da inflação na Zona Euro. As bolsas norte-americ ...Ver mais
As principais bolsas europeias negoceiamcom pequenos ganhos liderados por um aumento de 0,7% no sector da extração mineira. Já o sector tecnológico r ...Ver mais