Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 3,090 |
Abertura | 3,108 |
Máximo | 3,108 |
Mínimo | 3,078 |
Quantidade | 88.045 |
Compra | 3,098 |
Venda | 3,102 |
Último | 3,100 |
Variação | 0,32 |
Volume médio 5 dias | 905.022 |
Volume médio 1 mes | 1.057.900 |
Volume médio 3 meses | 1.064.770 |
Variação cotação (IS) | 2,31 |
Variação cotação (IM) | -0,83 |
Variação cotação (3M) | 4,17 |
Variação cotação (12M) | -9,36 |
Máximo de 1 ano | 88,800 |
Mínimo de 1 ano | 2,708 |
Resistência 2 | 3,1673 |
Resistência 1 | 3,1287 |
Pivot Point | 3,0793 |
Suporte 1 | 3,0407 |
Suporte 2 | 2,9913 |
EMA 14 | 4,2025 |
EMA 50 | 4,7609 |
EMA 200 | 3,5889 |
RSI | 48,2272 |
MACD | -0,9207 |
Trigger MACD | -0,4133 |
VIVENDI UNIVERSAL SA | 2,97 |
COMCAST CORP | NaN |
Título | Valor | Variação |
C.AMORIM | 9,99 | +1,32 |
E.D.P.NOM. | 5,00 | +1,22 |
CTT | 3,66 | +1,10 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,32 | -0,96 |
J.MARTINS | 14,34 | -0,69 |
BCO COM PORT | 0,11 | -0,26 |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais