Fecho anterior | 3,952 |
Abertura | 3,970 |
Máximo | 3,970 |
Mínimo | 3,930 |
Quantidade | 190.316 |
Compra | 3,930 |
Venda | 3,998 |
Último | 3,936 |
Variação | -0,40 |
Volume médio 5 dias | 220.146 |
Volume médio 1 mes | 242.755 |
Volume médio 3 meses | 406.084 |
Variação cotação (IS) | -0,25 |
Variação cotação (IM) | 0,92 |
Variação cotação (3M) | 1,60 |
Variação cotação (12M) | 12,59 |
Máximo de 1 ano | 4,106 |
Mínimo de 1 ano | 3,286 |
Resistência 2 | 4,0067 |
Resistência 1 | 3,9793 |
Pivot Point | 3,9547 |
Suporte 1 | 3,9273 |
Suporte 2 | 3,9027 |
EMA 14 | 3,9407 |
EMA 50 | 3,8825 |
EMA 200 | 3,7904 |
RSI | 56,0147 |
MACD | 0,0218 |
Trigger MACD | 0,0259 |
VIVENDI SE | -0,61 |
COMCAST CORP | 0,40 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais