Fecho anterior | 12,680 |
Abertura | 12,680 |
Máximo | 12,880 |
Mínimo | 12,600 |
Quantidade | 45.984 |
Compra | 12,700 |
Venda | 13,200 |
Último | 12,880 |
Variação | 1,58 |
Volume médio 5 dias | 63.639 |
Volume médio 1 mes | 30.932 |
Volume médio 3 meses | 33.330 |
Variação cotação (IS) | -1,83 |
Variação cotação (IM) | -7,60 |
Variação cotação (3M) | -10,31 |
Variação cotação (12M) | -17,96 |
Máximo de 1 ano | 15,900 |
Mínimo de 1 ano | 11,980 |
Resistência 2 | 13,0667 |
Resistência 1 | 12,9733 |
Pivot Point | 12,7867 |
Suporte 1 | 12,6933 |
Suporte 2 | 12,5067 |
EMA 14 | 13,5133 |
EMA 50 | 13,7053 |
EMA 200 | 13,3332 |
RSI | 28,8819 |
MACD | -0,2225 |
Trigger MACD | -0,0655 |
IMERYS SA | 2,94 |
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 3,96 |
FASTENAL | 2,73 |
SACYR SA | 4,23 |
SACYR SA | 4,23 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais