Fecho anterior | 2,525 |
Abertura | 2,525 |
Máximo | 2,535 |
Mínimo | 2,520 |
Quantidade | 630.599 |
Compra | 2,520 |
Venda | 2,540 |
Último | 2,530 |
Variação | 0,20 |
Volume médio 5 dias | 1.087.762 |
Volume médio 1 mes | 772.451 |
Volume médio 3 meses | 848.767 |
Variação cotação (IS) | -1,56 |
Variação cotação (IM) | -0,20 |
Variação cotação (3M) | -2,50 |
Variação cotação (12M) | 1,00 |
Máximo de 1 ano | 3,030 |
Mínimo de 1 ano | 2,390 |
Resistência 2 | 2,5450 |
Resistência 1 | 2,5350 |
Pivot Point | 2,5250 |
Suporte 1 | 2,5150 |
Suporte 2 | 2,5050 |
EMA 14 | 2,5461 |
EMA 50 | 2,5545 |
EMA 200 | 2,6717 |
RSI | 44,9705 |
MACD | -0,0043 |
Trigger MACD | -0,0016 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | -0,30 |
EDP RENOVAVEIS SA | -1,64 |
ENDESA S.A. | -0,36 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,93 |
RWE AG | -0,76 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais