Fecho anterior | 2,470 |
Abertura | 2,470 |
Máximo | 2,485 |
Mínimo | 2,465 |
Quantidade | 870.245 |
Compra | 2,470 |
Venda | 2,490 |
Último | 2,485 |
Variação | 0,61 |
Volume médio 5 dias | 661.921 |
Volume médio 1 mes | 641.789 |
Volume médio 3 meses | 768.116 |
Variação cotação (IS) | -1,78 |
Variação cotação (IM) | -5,69 |
Variação cotação (3M) | -2,36 |
Variação cotação (12M) | -15,48 |
Máximo de 1 ano | 2,925 |
Mínimo de 1 ano | 2,390 |
Resistência 2 | 2,4983 |
Resistência 1 | 2,4917 |
Pivot Point | 2,4783 |
Suporte 1 | 2,4717 |
Suporte 2 | 2,4583 |
EMA 14 | 2,5440 |
EMA 50 | 2,5922 |
EMA 200 | 2,5784 |
RSI | 31,6583 |
MACD | -0,0390 |
Trigger MACD | -0,0294 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | -0,76 |
EDP RENOVAVEIS SA | -1,20 |
ENDESA S.A. | 1,24 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,61 |
RWE AG | -0,74 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais