Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 2,435 |
Abertura | 2,435 |
Máximo | 2,450 |
Mínimo | 2,435 |
Quantidade | 96.800 |
Compra | 2,435 |
Venda | 2,445 |
Último | 2,440 |
Variação | 0,21 |
Volume médio 5 dias | 882.543 |
Volume médio 1 mes | 950.188 |
Volume médio 3 meses | 771.776 |
Variação cotação (IS) | 1,24 |
Variação cotação (IM) | 0,41 |
Variação cotação (3M) | 4,05 |
Variação cotação (12M) | 0,00 |
Máximo de 1 ano | 88,800 |
Mínimo de 1 ano | 2,205 |
Resistência 2 | 2,4883 |
Resistência 1 | 2,4617 |
Pivot Point | 2,4383 |
Suporte 1 | 2,4117 |
Suporte 2 | 2,3883 |
EMA 14 | 3,5839 |
EMA 50 | 4,1649 |
EMA 200 | 2,8069 |
RSI | 48,1907 |
MACD | -0,9308 |
Trigger MACD | -0,4270 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 0,51 |
EDP RENOVAVEIS SA | 0,39 |
ENDESA S.A. | 0,04 |
RED ELECTRICA CORPORATION | -0,69 |
RWE AG | 0,35 |
Título | Valor | Variação |
IBERSOL | 6,12 | +1,66 |
C.AMORIM | 9,99 | +1,32 |
NAVIGATOR COMP | 2,83 | +0,93 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,28 | -1,38 |
J.MARTINS | 14,31 | -0,93 |
SONAE SGPS | 0,78 | +0,06 |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais