Fecho anterior | 3,2660 |
Abertura | 3,2680 |
Máximo | 3,3060 |
Mínimo | 3,2420 |
Quantidade | 975.616 |
Compra | 3,2620 |
Venda | 3,3080 |
Último | 3,2840 |
Variação | 0,55 |
Volume médio 5 dias | 931.172 |
Volume médio 1 mes | 1.561.341 |
Volume médio 3 meses | 1.160.098 |
Variação cotação (IS) | -0,06 |
Variação cotação (IM) | -5,36 |
Variação cotação (3M) | -15,19 |
Variação cotação (12M) | -4,26 |
Máximo de 1 ano | 4,1760 |
Mínimo de 1 ano | 2,9500 |
Resistência 2 | 3,3087 |
Resistência 1 | 3,2873 |
Pivot Point | 3,2587 |
Suporte 1 | 3,2373 |
Suporte 2 | 3,2087 |
EMA 14 | 3,2565 |
EMA 50 | 3,4284 |
EMA 200 | 3,7712 |
RSI | 44,1416 |
MACD | -0,0655 |
Trigger MACD | -0,0875 |
COFINA SGPS SA | NaN |
INAPA-INV.PART.GESTÃO | -3,76 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais