Fecho anterior | 3,0520 |
Abertura | 3,0760 |
Máximo | 3,1260 |
Mínimo | 3,0640 |
Quantidade | 896.965 |
Compra | 3,1100 |
Venda | 3,1300 |
Último | 3,1180 |
Variação | 2,16 |
Volume médio 5 dias | 1.555.700 |
Volume médio 1 mes | 1.440.021 |
Volume médio 3 meses | 1.227.195 |
Variação cotação (IS) | -0,83 |
Variação cotação (IM) | -7,04 |
Variação cotação (3M) | -7,59 |
Variação cotação (12M) | -22,94 |
Máximo de 1 ano | 4,1460 |
Mínimo de 1 ano | 3,0520 |
Resistência 2 | 3,1647 |
Resistência 1 | 3,1413 |
Pivot Point | 3,1027 |
Suporte 1 | 3,0793 |
Suporte 2 | 3,0407 |
EMA 14 | 3,2596 |
EMA 50 | 3,3254 |
EMA 200 | 3,5132 |
RSI | 32,4195 |
MACD | -0,0605 |
Trigger MACD | -0,0175 |
COFINA SGPS SA | 2,08 |
INAPA-INV.PART.GESTÃO | 1,05 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais