Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 0,1042 |
Abertura | 0,1050 |
Máximo | 0,1050 |
Mínimo | 0,1044 |
Quantidade | 584.101 |
Compra | 0,1050 |
Venda | 0,1056 |
Último | 0,1050 |
Variação | 0,77 |
Volume médio 5 dias | 3.289.793 |
Volume médio 1 mes | 2.633.318 |
Volume médio 3 meses | 3.448.785 |
Variação cotação (IS) | -4,72 |
Variação cotação (IM) | -8,54 |
Variação cotação (3M) | -22,22 |
Variação cotação (12M) | 51,52 |
Máximo de 1 ano | 88,8000 |
Mínimo de 1 ano | 0,0651 |
Resistência 2 | 0,1073 |
Resistência 1 | 0,1057 |
Pivot Point | 0,1045 |
Suporte 1 | 0,1029 |
Suporte 2 | 0,1017 |
EMA 14 | 1,3082 |
EMA 50 | 1,9508 |
EMA 200 | 0,5545 |
RSI | 48,1397 |
MACD | -0,9792 |
Trigger MACD | -0,4645 |
AT&T INC | 4,15 |
KONINKLIJKE KPN NV | 1,32 |
ORANGE SA | 0,66 |
PROXIMUS | -0,73 |
TELEFONICA S.A. | -0,04 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | -0,06 |
Título | Valor | Variação |
IBERSOL | 6,06 | +0,66 |
C.AMORIM | 9,99 | +1,32 |
NAVIGATOR COMP | 2,83 | +1,00 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,31 | -1,04 |
J.MARTINS | 14,34 | -0,73 |
BCO COM PORT | 0,11 | -0,71 |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais