Fecho anterior | 0,0584 |
Abertura | 0,0580 |
Máximo | 0,0600 |
Mínimo | 0,0580 |
Quantidade | 442.055 |
Compra | 0,0585 |
Venda | 0,0610 |
Último | 0,0592 |
Variação | 1,37 |
Volume médio 5 dias | 3.930.624 |
Volume médio 1 mes | 2.505.995 |
Volume médio 3 meses | 1.668.302 |
Variação cotação (IS) | 1,54 |
Variação cotação (IM) | 6,86 |
Variação cotação (3M) | -5,73 |
Variação cotação (12M) | -31,88 |
Máximo de 1 ano | 0,0888 |
Mínimo de 1 ano | 0,0518 |
Resistência 2 | 0,0608 |
Resistência 1 | 0,0596 |
Pivot Point | 0,0588 |
Suporte 1 | 0,0576 |
Suporte 2 | 0,0568 |
EMA 14 | 0,0598 |
EMA 50 | 0,0587 |
EMA 200 | 0,0695 |
RSI | 49,3298 |
MACD | 0,0013 |
Trigger MACD | 0,0012 |
AT&T INC | -1,69 |
KONINKLIJKE KPN NV | 0,07 |
ORANGE SA | -0,16 |
PROXIMUS | -1,20 |
TELEFONICA S.A. | 1,54 |
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | -0,22 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais