Fecho anterior | 4,760 |
Abertura | 4,820 |
Máximo | 4,820 |
Mínimo | 4,750 |
Quantidade | 2.289 |
Compra | 4,710 |
Venda | 4,840 |
Último | 4,750 |
Variação | -0,21 |
Volume médio 5 dias | 1.286 |
Volume médio 1 mes | 1.542 |
Volume médio 3 meses | 5.430 |
Variação cotação (IS) | 0,42 |
Variação cotação (IM) | 1,06 |
Variação cotação (3M) | 1,50 |
Variação cotação (12M) | -9,35 |
Máximo de 1 ano | 5,220 |
Mínimo de 1 ano | 3,960 |
Resistência 2 | 4,8433 |
Resistência 1 | 4,7967 |
Pivot Point | 4,7733 |
Suporte 1 | 4,7267 |
Suporte 2 | 4,7033 |
EMA 14 | 4,7510 |
EMA 50 | 4,7069 |
EMA 200 | 4,4497 |
RSI | 50,5650 |
MACD | 0,0070 |
Trigger MACD | 0,0092 |
ALTEN | 0,26 |
ATOS SE | 4,74 |
CAP GEMINI SA | 1,65 |
GLINTT - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES SGPS SA | - |
REDITUS - SGPS | - |
SAP AG | 1,52 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais