Fecho anterior | 4,110 |
Abertura | 4,110 |
Máximo | 4,140 |
Mínimo | 4,110 |
Quantidade | 874 |
Compra | 4,100 |
Venda | 4,150 |
Último | 4,110 |
Variação | NaN |
Volume médio 5 dias | 3.452 |
Volume médio 1 mes | 5.121 |
Volume médio 3 meses | 45.394 |
Variação cotação (IS) | -0,72 |
Variação cotação (IM) | -1,67 |
Variação cotação (3M) | -1,67 |
Variação cotação (12M) | -17,14 |
Máximo de 1 ano | 5,340 |
Mínimo de 1 ano | 3,960 |
Resistência 2 | 4,1500 |
Resistência 1 | 4,1300 |
Pivot Point | 4,1200 |
Suporte 1 | 4,1000 |
Suporte 2 | 4,0900 |
EMA 14 | 4,1374 |
EMA 50 | 4,1570 |
EMA 200 | 4,5523 |
RSI | 45,3739 |
MACD | -0,0036 |
Trigger MACD | NaN |
ALTEN | -0,34 |
ATOS SE | 0,82 |
CAP GEMINI SA | -0,19 |
GLINTT - GLOBAL INTELLIGENT TECHNOLOGIES SGPS SA | NaN |
REDITUS - SGPS | - |
SAP AG | -0,86 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais