Fecho anterior | 1,904 |
Abertura | 1,900 |
Máximo | 1,940 |
Mínimo | 1,900 |
Quantidade | 775.452 |
Compra | 1,916 |
Venda | 1,970 |
Último | 1,936 |
Variação | 1,68 |
Volume médio 5 dias | 735.119 |
Volume médio 1 mes | 1.421.112 |
Volume médio 3 meses | 1.675.490 |
Variação cotação (IS) | -0,41 |
Variação cotação (IM) | -2,32 |
Variação cotação (3M) | 4,09 |
Variação cotação (12M) | 36,15 |
Máximo de 1 ano | 2,175 |
Mínimo de 1 ano | 1,060 |
Resistência 2 | 1,9653 |
Resistência 1 | 1,9507 |
Pivot Point | 1,9253 |
Suporte 1 | 1,9107 |
Suporte 2 | 1,8853 |
EMA 14 | 1,9818 |
EMA 50 | 1,8726 |
EMA 200 | 1,4597 |
RSI | 48,3570 |
MACD | 0,0251 |
Trigger MACD | 0,0556 |
BOUYGUES | 0,40 |
CONDURIL - ENGENHARIA, SA | - |
EIFFAGE | -0,05 |
GRÃO - PARÁ IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA | - |
TEIXEIRA DUARTE, SA | -0,24 |
VINCI S.A. | 0,52 |
ACCIONA S.A. | -0,19 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais