Fecho anterior | 1,874 |
Abertura | 1,888 |
Máximo | 1,934 |
Mínimo | 1,856 |
Quantidade | 2.198.124 |
Compra | 1,910 |
Venda | 1,940 |
Último | 1,928 |
Variação | 2,88 |
Volume médio 5 dias | 2.181.229 |
Volume médio 1 mes | 1.656.456 |
Volume médio 3 meses | 690.938 |
Variação cotação (IS) | 6,17 |
Variação cotação (IM) | 57,52 |
Variação cotação (3M) | 55,23 |
Variação cotação (12M) | 53,87 |
Máximo de 1 ano | 1,874 |
Mínimo de 1 ano | 1,060 |
Resistência 2 | 1,9367 |
Resistência 1 | 1,9053 |
Pivot Point | 1,8427 |
Suporte 1 | 1,8113 |
Suporte 2 | 1,7487 |
EMA 14 | 1,6296 |
EMA 50 | 1,3958 |
EMA 200 | 1,2579 |
RSI | 90,3174 |
MACD | 0,1491 |
Trigger MACD | 0,1109 |
BOUYGUES | 0,03 |
CONDURIL - ENGENHARIA, SA | - |
EIFFAGE | -0,63 |
GRÃO - PARÁ IMOBILIÁRIA CONSTRUTORA | - |
TEIXEIRA DUARTE, SA | 3,45 |
VINCI S.A. | -0,77 |
ACCIONA S.A. | - |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais