Fecho anterior | 23,760 |
Abertura | 23,720 |
Máximo | 24,140 |
Mínimo | 23,720 |
Quantidade | 806.878 |
Compra | 23,680 |
Venda | 24,500 |
Último | 24,080 |
Variação | 1,35 |
Volume médio 5 dias | 790.657 |
Volume médio 1 mes | 555.783 |
Volume médio 3 meses | 717.180 |
Variação cotação (IS) | 5,71 |
Variação cotação (IM) | 5,43 |
Variação cotação (3M) | 22,11 |
Variação cotação (12M) | 27,14 |
Máximo de 1 ano | 24,080 |
Mínimo de 1 ano | 18,400 |
Resistência 2 | 24,4000 |
Resistência 1 | 24,2400 |
Pivot Point | 23,9800 |
Suporte 1 | 23,8200 |
Suporte 2 | 23,5600 |
EMA 14 | 22,9748 |
EMA 50 | 22,1873 |
EMA 200 | 21,0165 |
RSI | 70,7078 |
MACD | 0,3219 |
Trigger MACD | 0,2584 |
CARREFOUR SA | 1,05 |
CASINO GUICHARD PERRACHON | NaN |
RALLYE SA | -13,54 |
SONAE SGPS SA NOMINATIVAS | 2,19 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais