Fecho anterior | 6,200 |
Abertura | 6,200 |
Máximo | 6,200 |
Mínimo | 6,120 |
Quantidade | 6.433 |
Compra | 5,960 |
Venda | 6,400 |
Último | 6,200 |
Variação | NaN |
Volume médio 5 dias | 14.874 |
Volume médio 1 mes | 14.150 |
Volume médio 3 meses | 9.303 |
Variação cotação (IS) | -2,21 |
Variação cotação (IM) | 10,71 |
Variação cotação (3M) | 7,27 |
Variação cotação (12M) | 25,51 |
Máximo de 1 ano | 6,580 |
Mínimo de 1 ano | 4,780 |
Resistência 2 | 6,2667 |
Resistência 1 | 6,2333 |
Pivot Point | 6,1667 |
Suporte 1 | 6,1333 |
Suporte 2 | 6,0667 |
EMA 14 | 6,0724 |
EMA 50 | 5,8527 |
EMA 200 | 5,8933 |
RSI | 64,1079 |
MACD | 0,1461 |
Trigger MACD | 0,1167 |
MCDONALDS CORP | -0,22 |
STARBUCKS CORP | 1,72 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais