Fecho anterior | 6,4000 |
Abertura | 6,3550 |
Máximo | 6,3600 |
Mínimo | 6,2400 |
Quantidade | 264.988 |
Compra | 6,2400 |
Venda | 6,3100 |
Último | 6,2400 |
Variação | -2,50 |
Volume médio 5 dias | 313.077 |
Volume médio 1 mes | 337.922 |
Volume médio 3 meses | 407.227 |
Variação cotação (IS) | -4,22 |
Variação cotação (IM) | 1,22 |
Variação cotação (3M) | -14,05 |
Variação cotação (12M) | -14,05 |
Máximo de 1 ano | 10,8000 |
Mínimo de 1 ano | 5,9800 |
Resistência 2 | 6,4000 |
Resistência 1 | 6,3200 |
Pivot Point | 6,2800 |
Suporte 1 | 6,2000 |
Suporte 2 | 6,1600 |
EMA 14 | 6,3984 |
EMA 50 | 6,5353 |
EMA 200 | 7,7271 |
RSI | 43,5305 |
MACD | NaN |
Trigger MACD | -0,0014 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais