Fecho anterior | 11,935 |
Abertura | 12,010 |
Máximo | 12,110 |
Mínimo | 11,910 |
Quantidade | 2.792.212 |
Compra | 11,890 |
Venda | 12,150 |
Último | 12,110 |
Variação | 1,47 |
Volume médio 5 dias | 2.039.952 |
Volume médio 1 mes | 1.669.361 |
Volume médio 3 meses | 2.433.982 |
Variação cotação (IS) | -0,98 |
Variação cotação (IM) | -4,04 |
Variação cotação (3M) | 7,79 |
Variação cotação (12M) | 20,56 |
Máximo de 1 ano | 13,005 |
Mínimo de 1 ano | 9,358 |
Resistência 2 | 12,2817 |
Resistência 1 | 12,1083 |
Pivot Point | 12,0067 |
Suporte 1 | 11,8333 |
Suporte 2 | 11,7317 |
EMA 14 | 12,4409 |
EMA 50 | 12,2015 |
EMA 200 | 11,1382 |
RSI | 35,6769 |
MACD | -0,0314 |
Trigger MACD | 0,0865 |
TOTAL ENERGIES SE | 3,38 |
REPSOL SA | 1,69 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais