Fecho anterior | 10,365 |
Abertura | 10,355 |
Máximo | 10,470 |
Mínimo | 10,345 |
Quantidade | 1.856.394 |
Compra | 10,375 |
Venda | 10,420 |
Último | 10,390 |
Variação | 0,24 |
Volume médio 5 dias | 2.115.799 |
Volume médio 1 mes | 2.361.761 |
Volume médio 3 meses | 2.640.176 |
Variação cotação (IS) | -2,35 |
Variação cotação (IM) | -5,46 |
Variação cotação (3M) | -10,12 |
Variação cotação (12M) | -14,56 |
Máximo de 1 ano | 13,005 |
Mínimo de 1 ano | 9,358 |
Resistência 2 | 10,5267 |
Resistência 1 | 10,4583 |
Pivot Point | 10,4017 |
Suporte 1 | 10,3333 |
Suporte 2 | 10,2767 |
EMA 14 | 10,5657 |
EMA 50 | 10,7541 |
EMA 200 | 11,0936 |
RSI | 43,2229 |
MACD | -0,0743 |
Trigger MACD | -0,0537 |
TOTAL ENERGIES SE | 1,38 |
REPSOL SA | 0,50 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais