Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 9,406 |
Abertura | 9,400 |
Máximo | 9,426 |
Mínimo | 9,272 |
Quantidade | 342.747 |
Compra | 9,294 |
Venda | 9,296 |
Último | 9,294 |
Variação | -1,19 |
Volume médio 5 dias | 2.005.542 |
Volume médio 1 mes | 1.969.206 |
Volume médio 3 meses | 2.435.126 |
Variação cotação (IS) | -4,48 |
Variação cotação (IM) | -6,06 |
Variação cotação (3M) | 5,61 |
Variação cotação (12M) | -1,40 |
Máximo de 1 ano | 88,800 |
Mínimo de 1 ano | 6,820 |
Resistência 2 | 9,5860 |
Resistência 1 | 9,4960 |
Pivot Point | 9,3900 |
Suporte 1 | 9,3000 |
Suporte 2 | 9,1940 |
EMA 14 | 10,7394 |
EMA 50 | 11,2920 |
EMA 200 | 9,5863 |
RSI | 47,8645 |
MACD | -0,9731 |
Trigger MACD | -0,4455 |
TOTAL S.A. | -0,65 |
REPSOL SA | -0,16 |
Título | Valor | Variação |
IBERSOL | 6,12 | +1,66 |
C.AMORIM | 10,00 | +1,42 |
NAVIGATOR COMP | 2,83 | +1,07 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,29 | -1,19 |
J.MARTINS | 14,30 | -1,04 |
SONAE SGPS | 0,78 | NaN |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais