Fecho anterior | 6,6800 |
Abertura | 6,5400 |
Máximo | 6,6400 |
Mínimo | 6,5400 |
Quantidade | 5.329 |
Compra | 6,5400 |
Venda | 6,6600 |
Último | 6,5800 |
Variação | -1,50 |
Volume médio 5 dias | 11.925 |
Volume médio 1 mes | 19.135 |
Volume médio 3 meses | 9.539 |
Variação cotação (IS) | -2,08 |
Variação cotação (IM) | -11,80 |
Variação cotação (3M) | -2,95 |
Variação cotação (12M) | 0,61 |
Máximo de 1 ano | 7,5600 |
Mínimo de 1 ano | 6,3400 |
Resistência 2 | 6,6867 |
Resistência 1 | 6,6333 |
Pivot Point | 6,5867 |
Suporte 1 | 6,5333 |
Suporte 2 | 6,4867 |
EMA 14 | 6,8769 |
EMA 50 | 7,0548 |
EMA 200 | 6,8778 |
RSI | 33,1219 |
MACD | -0,1821 |
Trigger MACD | -0,1124 |
ACERINOX SA ORD SHS | 1,56 |
THYSSENKRUPP AG | 2,16 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais