Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 4,938 |
Abertura | 4,949 |
Máximo | 5,000 |
Mínimo | 4,939 |
Quantidade | 297.829 |
Compra | 5,000 |
Venda | 5,004 |
Último | 5,000 |
Variação | 1,26 |
Volume médio 5 dias | 12.839.863 |
Volume médio 1 mes | 8.262.495 |
Volume médio 3 meses | 7.212.944 |
Variação cotação (IS) | -0,87 |
Variação cotação (IM) | -0,48 |
Variação cotação (3M) | -5,80 |
Variação cotação (12M) | 31,96 |
Máximo de 1 ano | 88,800 |
Mínimo de 1 ano | 3,769 |
Resistência 2 | 5,0940 |
Resistência 1 | 5,0160 |
Pivot Point | 4,8880 |
Suporte 1 | 4,8100 |
Suporte 2 | 4,6820 |
EMA 14 | 6,1390 |
EMA 50 | 6,6879 |
EMA 200 | 5,0744 |
RSI | 48,1341 |
MACD | -0,8937 |
Trigger MACD | -0,3883 |
EDP RENOVAVEIS SA | 1,73 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,62 |
ENDESA S.A. | 0,04 |
RED ELECTRICA CORPORATION | -0,52 |
RWE AG | 0,53 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 21,10 | +1,54 |
E.D.P.NOM. | 5,00 | +1,26 |
C.AMORIM | 10,00 | +1,42 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,33 | -0,77 |
J.MARTINS | 14,39 | -0,38 |
BCO COM PORT | 0,11 | +0,26 |
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
Na sessão desta quarta-feira, as principais praças norte-americanas seguem a transacionar no verde, contrariando as perdas registadas no dia anterior ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais