Fecho anterior | 4,673 |
Abertura | 4,685 |
Máximo | 4,696 |
Mínimo | 4,630 |
Quantidade | 4.362.063 |
Compra | 4,635 |
Venda | 4,700 |
Último | 4,659 |
Variação | -0,30 |
Volume médio 5 dias | 7.350.224 |
Volume médio 1 mes | 7.191.572 |
Volume médio 3 meses | 7.137.898 |
Variação cotação (IS) | -0,36 |
Variação cotação (IM) | -2,55 |
Variação cotação (3M) | 7,20 |
Variação cotação (12M) | 8,55 |
Máximo de 1 ano | 5,174 |
Mínimo de 1 ano | 3,817 |
Resistência 2 | 4,7150 |
Resistência 1 | 4,6940 |
Pivot Point | 4,6530 |
Suporte 1 | 4,6320 |
Suporte 2 | 4,5910 |
EMA 14 | 4,6820 |
EMA 50 | 4,6723 |
EMA 200 | 4,6440 |
RSI | 48,0830 |
MACD | -0,0197 |
Trigger MACD | -0,0025 |
EDP RENOVAVEIS SA | -1,64 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,20 |
ENDESA S.A. | -0,36 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,93 |
RWE AG | -0,76 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais