Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 3,235 |
Abertura | 3,230 |
Máximo | 3,245 |
Mínimo | 3,220 |
Quantidade | 1.031.340 |
Compra | 3,236 |
Venda | 3,239 |
Último | 3,236 |
Variação | 0,03 |
Volume médio 5 dias | 5.705.161 |
Volume médio 1 mes | 6.073.615 |
Volume médio 3 meses | 5.106.883 |
Variação cotação (IS) | -0,37 |
Variação cotação (IM) | 6,45 |
Variação cotação (3M) | 6,41 |
Variação cotação (12M) | 18,67 |
Máximo de 1 ano | 3,541 |
Mínimo de 1 ano | 2,719 |
Resistência 2 | 3,3143 |
Resistência 1 | 3,2747 |
Pivot Point | 3,2413 |
Suporte 1 | 3,2017 |
Suporte 2 | 3,1683 |
EMA 14 | 3,2177 |
EMA 50 | 3,1458 |
EMA 200 | 3,2464 |
RSI | 59,9020 |
MACD | 0,0441 |
Trigger MACD | 0,0410 |
EDP RENOVAVEIS SA | NaN |
REN- REDES ENERG. NACIONAIS, SGPS, S.A | -0,08 |
RWE AG | -0,54 |
ENDESA S.A. | -0,05 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,03 |
Título | Valor | Variação |
CTT | 2,81 | -2,43 |
SONAE CAPI | 0,88 | -1,69 |
NOVABASE,S | 2,41 | -0,82 |
O PSI20 abriu a descer. As bolsas europeias abriram em terreno positivo. ...Ver mais
Em Portugal, o índice PSI 20 terminou a sessão em terreno negativo, com as principais praças europeias a encerrar com tendência mista. As bolsas no ...Ver mais
A praça Portuguesa abriu a descer. As bolsas europeias abriram em terreno positivo. ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais