Fecho anterior | 4,573 |
Abertura | 4,549 |
Máximo | 4,642 |
Mínimo | 4,546 |
Quantidade | 5.999.128 |
Compra | 4,602 |
Venda | 4,658 |
Último | 4,642 |
Variação | 1,51 |
Volume médio 5 dias | 6.925.842 |
Volume médio 1 mes | 5.561.289 |
Volume médio 3 meses | 6.818.981 |
Variação cotação (IS) | 1,22 |
Variação cotação (IM) | -6,54 |
Variação cotação (3M) | -4,17 |
Variação cotação (12M) | -0,49 |
Máximo de 1 ano | 5,190 |
Mínimo de 1 ano | 4,053 |
Resistência 2 | 4,7060 |
Resistência 1 | 4,6740 |
Pivot Point | 4,6100 |
Suporte 1 | 4,5780 |
Suporte 2 | 4,5140 |
EMA 14 | 4,6657 |
EMA 50 | 4,7980 |
EMA 200 | 4,7116 |
RSI | 40,6704 |
MACD | -0,0937 |
Trigger MACD | -0,0847 |
EDP RENOVAVEIS SA | 1,96 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,80 |
ENDESA S.A. | 1,16 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,66 |
RWE AG | 0,61 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais