Fecho anterior | 3,740 |
Abertura | 3,740 |
Máximo | 3,770 |
Mínimo | 3,700 |
Quantidade | 484.297 |
Compra | 3,685 |
Venda | 3,770 |
Último | 3,760 |
Variação | 0,53 |
Volume médio 5 dias | 448.599 |
Volume médio 1 mes | 521.992 |
Volume médio 3 meses | 454.837 |
Variação cotação (IS) | 2,87 |
Variação cotação (IM) | 15,51 |
Variação cotação (3M) | 19,18 |
Variação cotação (12M) | -13,76 |
Máximo de 1 ano | 4,990 |
Mínimo de 1 ano | 2,610 |
Resistência 2 | 3,7967 |
Resistência 1 | 3,7683 |
Pivot Point | 3,7217 |
Suporte 1 | 3,6933 |
Suporte 2 | 3,6467 |
EMA 14 | 3,5516 |
EMA 50 | 3,3391 |
EMA 200 | 3,3032 |
RSI | 76,4342 |
MACD | 0,1261 |
Trigger MACD | 0,1049 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais