Fecho anterior | 3,260 |
Abertura | 3,295 |
Máximo | 3,365 |
Mínimo | 3,285 |
Quantidade | 219.234 |
Compra | 3,250 |
Venda | 3,380 |
Último | 3,355 |
Variação | 2,91 |
Volume médio 5 dias | 205.041 |
Volume médio 1 mes | 205.776 |
Volume médio 3 meses | 287.432 |
Variação cotação (IS) | 2,44 |
Variação cotação (IM) | -8,71 |
Variação cotação (3M) | -10,65 |
Variação cotação (12M) | -10,53 |
Máximo de 1 ano | 3,790 |
Mínimo de 1 ano | 2,610 |
Resistência 2 | 3,4150 |
Resistência 1 | 3,3850 |
Pivot Point | 3,3350 |
Suporte 1 | 3,3050 |
Suporte 2 | 3,2550 |
EMA 14 | 3,3981 |
EMA 50 | 3,5350 |
EMA 200 | 3,3493 |
RSI | 36,5208 |
MACD | -0,0988 |
Trigger MACD | -0,0788 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais