Fecho anterior | 10,000 |
Abertura | 10,220 |
Máximo | 10,220 |
Mínimo | 9,980 |
Quantidade | 33.039 |
Compra | 9,800 |
Venda | 10,220 |
Último | 10,140 |
Variação | 1,40 |
Volume médio 5 dias | 41.035 |
Volume médio 1 mes | 48.958 |
Volume médio 3 meses | 55.729 |
Variação cotação (IS) | -0,39 |
Variação cotação (IM) | -0,98 |
Variação cotação (3M) | 3,79 |
Variação cotação (12M) | -3,43 |
Máximo de 1 ano | 10,640 |
Mínimo de 1 ano | 8,580 |
Resistência 2 | 10,3533 |
Resistência 1 | 10,2467 |
Pivot Point | 10,1133 |
Suporte 1 | 10,0067 |
Suporte 2 | 9,8733 |
EMA 14 | 10,1390 |
EMA 50 | 10,0344 |
EMA 200 | 9,5159 |
RSI | 50,3227 |
MACD | NaN |
Trigger MACD | 0,0200 |
PERNOD-RICARD | 0,72 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,94 | +1,68 |
C.AMORIM | 10,14 | +1,40 |
J.MARTINS | 22,52 | +0,63 |
Título | Valor | Variação |
ALTRI | 4,13 | -3,33 |
GREENVOLT | 6,24 | -2,50 |
SONAE SGPS | 0,92 | -2,12 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,25% para 76,45 dólares e o crude avança ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno misto, com os investidores a centraram as atenções nos EUA, atentos aos desenvolvimentos sobre o "debt ceilin ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent desce 0,46% para 78,00 dólares e o crude recua ...Ver mais