Fecho anterior | 9,400 |
Abertura | 9,350 |
Máximo | 9,430 |
Mínimo | 9,330 |
Quantidade | 47.647 |
Compra | 9,350 |
Venda | 9,440 |
Último | 9,360 |
Variação | -0,43 |
Volume médio 5 dias | 114.622 |
Volume médio 1 mes | 77.790 |
Volume médio 3 meses | 104.098 |
Variação cotação (IS) | 1,52 |
Variação cotação (IM) | 6,61 |
Variação cotação (3M) | 0,21 |
Variação cotação (12M) | -8,41 |
Máximo de 1 ano | 10,640 |
Mínimo de 1 ano | 8,580 |
Resistência 2 | 9,5133 |
Resistência 1 | 9,4567 |
Pivot Point | 9,3533 |
Suporte 1 | 9,2967 |
Suporte 2 | 9,1933 |
EMA 14 | 9,0736 |
EMA 50 | 8,9649 |
EMA 200 | 9,6259 |
RSI | 73,4033 |
MACD | 0,1151 |
Trigger MACD | 0,0625 |
PERNOD-RICARD | -1,90 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais