Fecho anterior | 0,2038 |
Abertura | 0,2050 |
Máximo | 0,2086 |
Mínimo | 0,2034 |
Quantidade | 34.414.116 |
Compra | 0,2059 |
Venda | 0,2085 |
Último | 0,2075 |
Variação | 1,82 |
Volume médio 5 dias | 43.532.571 |
Volume médio 1 mes | 58.898.065 |
Volume médio 3 meses | 94.146.664 |
Variação cotação (IS) | -0,67 |
Variação cotação (IM) | -4,99 |
Variação cotação (3M) | -5,25 |
Variação cotação (12M) | 8,98 |
Máximo de 1 ano | 0,2389 |
Mínimo de 1 ano | 0,1218 |
Resistência 2 | 0,2117 |
Resistência 1 | 0,2096 |
Pivot Point | 0,2065 |
Suporte 1 | 0,2044 |
Suporte 2 | 0,2013 |
EMA 14 | 0,2130 |
EMA 50 | 0,2148 |
EMA 200 | 0,1778 |
RSI | 39,1006 |
MACD | -0,0037 |
Trigger MACD | -0,0018 |
BANK OF AMERICA | 3,35 |
JPMORGAN CHASE | 2,10 |
BNP PARIBAS | 3,69 |
CREDIT AGRICOLE SA | 2,49 |
KBC BANK NV | 2,05 |
SOCIETE GENERALE | 4,27 |
BANKINTER SA | 1,97 |
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA | 3,74 |
BANCO SABADELL | 3,43 |
BANCO SANTANDER | 3,07 |
COMMERZBANK AG | 1,20 |
COMMERZBANK AG | 1,20 |
DEUTSCHE BANK AG -REG | 2,97 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais