Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 6,4900 |
Abertura | 6,5500 |
Máximo | 6,5700 |
Mínimo | 6,4600 |
Quantidade | 61.409 |
Compra | 6,5250 |
Venda | 6,5400 |
Último | 6,5300 |
Variação | 0,62 |
Volume médio 5 dias | 434.128 |
Volume médio 1 mes | 616.313 |
Volume médio 3 meses | 474.551 |
Variação cotação (IS) | 1,56 |
Variação cotação (IM) | 11,53 |
Variação cotação (3M) | 24,62 |
Variação cotação (12M) | 38,35 |
Máximo de 1 ano | 88,8000 |
Mínimo de 1 ano | 3,2020 |
Resistência 2 | 6,6767 |
Resistência 1 | 6,5833 |
Pivot Point | 6,4817 |
Suporte 1 | 6,3883 |
Suporte 2 | 6,2867 |
EMA 14 | 7,4761 |
EMA 50 | 7,7363 |
EMA 200 | 5,2539 |
RSI | 48,4232 |
MACD | -0,7922 |
Trigger MACD | -0,3045 |
3M COMPANY | 0,01 |
GENERAL ELECTRIC COMPANY | 0,45 |
AALBERTS INDUSTRIES | -0,42 |
MARTIFER, SGPS | - |
ABENGOA - A SHARES | NaN |
Título | Valor | Variação |
IBERSOL | 6,12 | +1,66 |
C.AMORIM | 9,99 | +1,32 |
NAVIGATOR COMP | 2,83 | +0,93 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,28 | -1,38 |
J.MARTINS | 14,31 | -0,93 |
SONAE SGPS | 0,78 | +0,06 |
Wall Street arrancou sem rumo definido, mas acabou o dia a perder quase 1%. A pressão vendedora foi espoletada por notícias de que a Administração Bi ...Ver mais
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais