Fecho anterior | 4,0800 |
Abertura | 4,1100 |
Máximo | 4,1100 |
Mínimo | 4,0660 |
Quantidade | 377.677 |
Compra | 4,1000 |
Venda | 4,1180 |
Último | 4,1000 |
Variação | 0,49 |
Volume médio 5 dias | 448.471 |
Volume médio 1 mes | 1.333.788 |
Volume médio 3 meses | 990.978 |
Variação cotação (IS) | -0,19 |
Variação cotação (IM) | -14,30 |
Variação cotação (3M) | -12,95 |
Variação cotação (12M) | -33,66 |
Máximo de 1 ano | 6,5850 |
Mínimo de 1 ano | 4,0180 |
Resistência 2 | 4,1360 |
Resistência 1 | 4,1180 |
Pivot Point | 4,0920 |
Suporte 1 | 4,0740 |
Suporte 2 | 4,0480 |
EMA 14 | 4,2307 |
EMA 50 | 4,5145 |
EMA 200 | 5,0128 |
RSI | 36,9737 |
MACD | -0,1672 |
Trigger MACD | -0,1541 |
3M COMPANY | 8,75 |
AALBERTS INDUSTRIES | 1,53 |
MARTIFER, SGPS | NaN |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 10,52 | +3,14 |
CTT | 3,36 | +2,91 |
SONAE SGPS | 0,93 | +2,19 |
Título | Valor | Variação |
PHAROL | 0,04 | -0,91 |
RAMADA INV IND | 6,60 | -0,60 |
C.AMORIM | 9,88 | NaN |
Os mercados europeus abriram em alta depois da aprovação de um projeto lei que permitirá aumentar o limite da dívida do governo dos EUA. Depois de ul ...Ver mais
As bolsas europeias fecharam em terreno positivo, numa altura em que os investidores reagem à votação na Câmara dos Representantes que deu "luz verde ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,67% para 73,09 dólares e o crude avança ...Ver mais