Fecho anterior | 20,180 |
Abertura | 20,180 |
Máximo | 20,230 |
Mínimo | 19,710 |
Quantidade | 814.411 |
Compra | 19,720 |
Venda | 20,000 |
Último | 19,850 |
Variação | -1,64 |
Volume médio 5 dias | 622.649 |
Volume médio 1 mes | 626.228 |
Volume médio 3 meses | 555.949 |
Variação cotação (IS) | -3,41 |
Variação cotação (IM) | -2,02 |
Variação cotação (3M) | -6,32 |
Variação cotação (12M) | 9,55 |
Máximo de 1 ano | 26,550 |
Mínimo de 1 ano | 17,000 |
Resistência 2 | 20,4333 |
Resistência 1 | 20,3067 |
Pivot Point | 20,0533 |
Suporte 1 | 19,9267 |
Suporte 2 | 19,6733 |
EMA 14 | 20,4150 |
EMA 50 | 20,9867 |
EMA 200 | 22,4471 |
RSI | 43,5411 |
MACD | -0,2731 |
Trigger MACD | -0,2414 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | -0,30 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,20 |
ENDESA S.A. | -0,36 |
RED ELECTRICA CORPORATION | 0,93 |
RWE AG | -0,76 |
Título | Valor | Variação |
MOTA-ENGIL | 1,93 | +2,88 |
BCO COM PORT | 0,20 | +2,05 |
GALP-NOM | 12,11 | +1,47 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 19,85 | -1,64 |
ALTRI | 4,61 | -0,52 |
C.AMORIM | 9,36 | -0,43 |
A bolsa de Lisboa segue positiva na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 1,72% para 82,38 dólares e o crude avan ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno negativo, um sentimento acompanhado pelos restantes ativos de risco. As bolsas norte-americanas ...Ver mais
A bolsa de Lisboa segue negativa na sessão, Europa no mesmo sentido. No mercado petrolífero, o brent sobe 0,89% para 80,65 dólares e o crude avan ...Ver mais