Política de Cookies
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Fecho anterior | 20,780 |
Abertura | 20,760 |
Máximo | 21,120 |
Mínimo | 20,680 |
Quantidade | 176.136 |
Compra | 21,040 |
Venda | 21,080 |
Último | 21,060 |
Variação | 1,35 |
Volume médio 5 dias | 3.611.039 |
Volume médio 1 mes | 1.950.875 |
Volume médio 3 meses | 1.408.889 |
Variação cotação (IS) | 5,35 |
Variação cotação (IM) | 18,58 |
Variação cotação (3M) | -15,42 |
Variação cotação (12M) | 99,05 |
Máximo de 1 ano | 88,800 |
Mínimo de 1 ano | 10,600 |
Resistência 2 | 21,8267 |
Resistência 1 | 21,3033 |
Pivot Point | 20,3767 |
Suporte 1 | 19,8533 |
Suporte 2 | 18,9267 |
EMA 14 | 20,2753 |
EMA 50 | 20,6147 |
EMA 200 | 17,7303 |
RSI | 50,2376 |
MACD | -0,3682 |
Trigger MACD | -0,1819 |
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL, S.A. | 1,30 |
REN - REDES ENERG NACIONAIS, SGPS, S.A | 0,62 |
ENDESA S.A. | 0,04 |
RED ELECTRICA CORPORATION | -0,52 |
RWE AG | 0,65 |
Título | Valor | Variação |
EDP RENOVA | 21,06 | +1,35 |
C.AMORIM | 10,00 | +1,42 |
E.D.P.NOM. | 5,00 | +1,15 |
Título | Valor | Variação |
GALP-NOM | 9,33 | -0,85 |
J.MARTINS | 14,38 | -0,42 |
BCO COM PORT | 0,11 | -0,18 |
As bolsas dos Estados Unidos abriram em queda esta quinta-feira, penalizadas pelo aumento de casos de covid-19 em várias geografias, entre as quais a ...Ver mais
A bolsa nova-iorquina encerrou com ganhos dos seus principais índices, depois de duas sessões de baixa, em plena época de divulgação de resultados; ( ...Ver mais
Na sessão desta quarta-feira, as principais praças norte-americanas seguem a transacionar no verde, contrariando as perdas registadas no dia anterior ...Ver mais
O website Montepio utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais