Título | Quant. | Ant. | Abert. | Max. | Min. | Ult. | Var. % | Hora | Negociar |
ALTRI | 1.288.808 | 4,5520 | 4,5720 | 4,6860 | 4,5480 | 4,6660 | 2,50% | ||
BCO COM PORT | 75.724.092 | 0,1894 | 0,1915 | 0,1940 | 0,1868 | 0,1904 | 0,53% | ||
C.AMORIM | 65.799 | 9,910 | 9,920 | 9,970 | 9,870 | 9,940 | 0,30% | ||
CTT | 293.399 | 3,460 | 3,495 | 3,520 | 3,480 | 3,515 | 1,59% | ||
E.D.P.NOM. | 4.146.926 | 4,802 | 4,814 | 4,832 | 4,793 | 4,813 | 0,23% | ||
EDP RENOVA | 526.325 | 20,020 | 20,030 | 20,180 | 19,900 | 20,040 | 0,10% | ||
GALP-NOM | 2.399.374 | 9,922 | 10,170 | 10,310 | 10,125 | 10,260 | 3,41% | ||
GREENVOLT | 907.521 | 6,0400 | 6,0000 | 6,1900 | 5,9400 | 6,1400 | 1,66% | ||
IBERSOL | 6.111 | 6,440 | 6,500 | 6,500 | 6,260 | 6,300 | -2,17% | ||
J.MARTINS | 724.683 | 20,380 | 20,480 | 20,640 | 20,460 | 20,540 | 0,79% | ||
MOTA-ENGIL | 381.564 | 1,516 | 1,492 | 1,534 | 1,492 | 1,528 | 0,79% | ||
NAVIGATOR COMP | 621.915 | 3,2320 | 3,2500 | 3,2720 | 3,2360 | 3,2600 | 0,87% | ||
NOS SGPS | 206.566 | 4,162 | 4,180 | 4,180 | 4,142 | 4,148 | -0,34% | ||
NOVABASE,S | 2.622 | 4,750 | 4,420 | 4,690 | 4,420 | 4,690 | -1,26% | ||
PHAROL | 699.288 | 0,0555 | 0,0566 | 0,0566 | 0,0538 | 0,0541 | -2,52% | ||
RAMADA INV IND | 5.120 | 7,1600 | 7,1400 | 7,2000 | 7,1400 | 7,1400 | -0,28% | ||
REN | 806.238 | 2,660 | 2,660 | 2,690 | 2,660 | 2,680 | 0,75% | ||
SEMAPA | 18.606 | 13,480 | 13,580 | 13,740 | 13,480 | 13,740 | 1,93% | ||
SONAE SGPS | 1.694.992 | 0,9760 | 0,9720 | 0,9850 | 0,9720 | 0,9815 | 0,56% |
Os mercados europeus abrem no verde. Aparentemente, cada vez mais investidores acreditam que a recente volatilidade do mercado tenha chegado ao fim. ...Ver mais
As bolsas europeias encerraram a sessão em terreno positivo. As bolsas norte-americanas seguem a negociar em terreno positivo, com os ânimos dos inve ...Ver mais
O índice Stoxx Europe 600 abre no verde à medida que os investidores avaliam o risco de recessão e o seu impacto nas taxas de juro. O PSI acompanha, ...Ver mais