Política de Cookies
O site da Caixa Económica Montepio Geral utiliza cookies de modo a proporcionar-lhe a melhor experiência de navegação e aceder a todas as funcionalidades. Para aceitar a sua utilização, continue a sua navegação.Saiba mais
Acompanhe o valor das unidades de participação dos fundos de investimento do Banco Montepio.
| Designação | Valor da UP | Data Cotação |
| MONTEPIO OBRIGAÇÕES | 94,4904 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO TESOURARIA | 94,9897 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO TAXA FIXA | 102,0972 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO ACÇÕES EUROPA | 51,2471 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO MULTIGESTÃO DINÂMICA | 45,7463 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEP.MULTIGESTÃO EQUILIBRADA | 63,8659 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO MULTIGESTÃO PRUDENTE | 62,6408 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO EURO TELCOS | 65,5929 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO EURO UTILITIES | 93,8116 EUR | 2021-03-03 |
| MONT.MULTI GEST.MERC.EMERGENTE | 69,1426 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO EURO FINANC. SERVICES | 23,0311 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO EURO ENERGY | 60,1898 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO EURO HEALTH CARE | 102,8721 EUR | 2021-03-03 |
| MONT. ACÇÕES EUROPA CLASSE I | 52,0050 EUR | 2021-03-03 |
| MONTEPIO GLOBAL | 7,7317 EUR | 2021-03-03 |
| Designação | Valor da UP | Data Cotação |
| FUNDO VIP | 9,6322 EUR | 2021-03-03 |
| FUNDO VALOR PRIME | 8,9786 EUR | 2021-03-03 |
A cotação das U.P. até 30/06/2015 inclusive, foi publicada pelo valor líquido. Após 30/06/2015, nos termos do Decreto-Lei n.º 7/2015 de 13 de janeiro, o valor publicado das U.P. é pelo valor ilíquido.